БРОЙЛЕРЫ. ПРОГРАММА ВЫРАЩИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БВМК
Возраст птицы, дни | Пшеница, кг | Кукуруза, кг | Жмых подсолнечный, кг | Масло подсолнечное, кг | БВМК, кг | Номер БВМК |
1-14 | 7,98 | 3,62 | 0,2 | 0,2 | 8,0 | 8478 |
14-28 | 9,0 | 2,15 | 2,32 | 0,53 | 6,0 | 8481 |
28-63 | 9,0 | 3,72 | 2,74 | 0,535 | 4,0 | 8483 |
64-84 | 10,0 | 2,18 | 3,08 | 0,74 | 4,0 | 10117 |
84-124 | 10,0 | 4,2 | 2,15 | 0,63 | 3,0 | 10121 |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Основная программа, предусматривает забой птицы в 84-90 дней. Дополнена рецептом для домохозяйств, предпочитающих более длительные сроки откорма.
Только в Калачеевском районе Воронежской области с использованием БВМК и паевого зерна за период 2014-2021 гг. выращено более 40 тысяч голов бройлеров и получено более 160 тонн мяса!